1 Bedrooms 3507 592 111 1 BD/1 BA $364,900 $616 West
3207 592 111 1 BD/1 BA $340,900 $576 West
1509 793 122 1 BD/1.5 BA $377,900 $477 North
2009 793 122 1 BD/1.5 BA $387,900 $489 North
2502 682 121 1 BD/1 BA $373,900 $548 East
2110 904 133 1 BD/1.5 BA + Den $420,900 $466 North
1404 962 133 1 BD/2 BA + Den $455,900 $474 South
1705 944 156 1 BD/2 BA + Den $457,900 $485 South
2 Bedrooms 2008 900 250 2 BD/2 BA $495,900 $551 NW Corner
3008 900 250 2 BD/2 BA $525,900 $584 NW Corner
1501 1040 279 2 BD/2 BA + Den $559,900 $538 NE Corner
2401 1040 279 2 BD/2 BA + Den $586,900 $564 NE Corner
2603 1140 293 2 BD/2 BA + Den $643,900 $565 SE Corner
4203 1299 343 2 BD/2 BA + Den $796,900 $613 SE Corner
3 Bedrooms 4101 1443 340 3 BD/ 3.5 BA $842,900 $584 NE Corner
4201 1443 340 3 BD/ 3.5 BA $897,900 $622 SE Corner
4406 1426 335 3 BD/ 3.5 BA $949,900 $666 South
PH 4309 1708 252 3 BD / 3.5 BA 979.900 dólares $ 574 NE Canto
Depósitos:
20% no contrato
10% de 30 de maio de 2015
10% 30 de outubro
10% no Top off (Aprox março 2016)
50% no fechamento (aprox 1º Trimestre de 2017)